第65回 岐阜県立大垣南高等学校同窓会総会
総会決議事項
| 日時: | 平成26年8月10日(日) 10:00〜 |
| 場所: | 大垣フォーラムホテル 天の間(2F) |
| 議事: |
【1.議案第1号】 (1)平成25年度事業報告、(2)平成25年度会計報告・監査報告 【2.議案第2号】 (1)平成26年度事業計画(案)、(2)平成26年度会計予算(案) |
総会の様子

松岡哲平副会長の開式のことば

高木健志会長挨拶

酒井孝男校長挨拶

議長より説明

河合正監事の監査報告

議事進行

総会風景

谷川武光副会長の閉式のことば
役員名簿
| 役職 | 氏名 | 回生 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 名誉会長 | 柴田 滋司 | 校長 |
| 2 | 会長 | 木 健志 | 27 |
| 3 | 副会長(総務担当) | 松岡 哲平 | 33 |
| 4 | 副会長(広報担当) | 谷川 武光 | 34 |
| 5 | 副会長(会計担当) | 岩田 聖一 | 27 |
| 6 | 常務理事 | 安田 正幸 | 27 |
| 7 | 常務理事 | 清水 雄二 | 17 |
| 8 | 常務理事 | 伊藤 秀光 | 20 |
| 9 | 理事(総務担当) | 社本 久夫 | 24 |
| 10 | 理事(総務担当) | 田丸 利昭 | 32 |
| 11 | 理事(総務担当) | 服部 道弘 | 35 |
| 12 | 理事(広報担当) | 池井 元 | 31 |
| 13 | 理事(広報担当) | 川瀬 尚志 | 36 |
| 14 | 理事(広報担当) | 山田 康雄 | 36 |
| 15 | 理事(会計担当) | 棚橋 守代 | 27 |
| 16 | 理事(会計担当) | 林 久美子 | 27 |
| 17 | 理事(会計担当) | 鈴木 将弘 | 37 |
| 18 | 監事 | 川合 正 | 15 |
| 19 | 監事 | 星野 晶子 | 15 |
| 20 | 監事 | 吉倉 量彦 | 21 |
| 事務局 | |||
| 21 | 教頭 | 岡本 春信 | |
| 22 | 事務長 | 細江 美直 | |
| 23 | 渉外課長 | 大橋 京子 | |
| 24 | 専務理事 | 水谷 浩司 | 30 |
| 25 | 理事(総務担当) | 川本 勇 | 32 |
| 26 | 理事(広報担当) | 大倉 健 | 34 |
| 27 | 理事(広報担当) | 鈴村 元宏 | 35 |
| 28 | 理事(広報担当) | 西脇 一徳 | 51 |
評議員名簿
| 回生 | 氏名 |
|---|---|
| 1 | 宮脇 薫子 |
| 2 | 北村 桂一郎 |
| 2 | 浅野 亨 |
| 3 | 吉村 正 |
| 3 | 鹿野 美代子 |
| 4 | 大橋 豊司 |
| 4 | 飯沼 千治 |
| 5 | 河村 恒雄 |
| 5 | 杉田 滋基 |
| 6 | 藤井 新 |
| 6 | 岡田 敏彦 |
| 7 | 吉田 弌也 |
| 7 | 栗田 英治郎 |
| 8 | 加藤 公一 |
| 8 | 西脇 計司 |
| 9 | 河合 幹夫 |
| 9 | 野原 昌治郎 |
| 10 | 服部 豊 |
| 10 | 馬淵 たず子 |
| 11 | 田中 勝英 |
| 11 | 若園 美和子 |
| 12 | 荒木 次子 |
| 12 | 小野 勝英 |
| 13 | 佐藤 幹夫 |
| 13 | 樋口 結美子 |
| 14 | 古田 忠幸 |
| 14 | 浅沼 秀洲 |
| 14 | 高須 喜代夫 |
| 15 | 星野 晶子 |
| 15 | 水谷 昌治郎 |
| 16 | 上田 哲弘 |
| 16 | 辻 和子 |
| 17 | 清水 雄二 |
| 17 | 酒井 民雄 |
| 18 | 岩田 高治 |
| 18 | 小川 順子 |
| 19 | 高田 正人 |
| 19 | 堀 健造 |
| 20 | 新井 和代 |
| 20 | 森兼 博 |
| 回生 | 氏名 |
|---|---|
| 21 | 吉倉 量彦 |
| 21 | 野寺 兼次 |
| 22 | 阿部 洋悟 |
| 22 | 高橋 良江 |
| 23 | 重原 次朗 |
| 23 | 大橋 直人 |
| 24 | 近藤 康博 |
| 24 | 三輪 寛 |
| 25 | 佐藤 康行 |
| 25 | 平墳 政幸 |
| 26 | 高崎 義孝 |
| 26 | 高橋 悟 |
| 27 | 佐藤 義勝 |
| 27 | 吉田 與一郎 |
| 28 | 吉田 茂 |
| 29 | 岩田 恭子 |
| 29 | 子安 英八 |
| 30 | 大橋 康志 |
| 30 | 宮川 直樹 |
| 31 | 池井 元 |
| 31 | 和田 真一 |
| 32 | 田丸 利昭 |
| 32 | 朝倉 和仁 |
| 33 | 吉田 勲 |
| 33 | 松岡 均 |
| 34 | 早崎 貢朗 |
| 34 | 谷川 武光 |
| 35 | 増元 陽治 |
| 35 | 青木 健 |
| 36 | 野村 俊也 |
| 36 | 佐々木 俊哉 |
| 37 | 小林 一隆 |
| 37 | 上野 敏明 |
| 38 | 松岡 卓哉 |
| 38 | 山田 剛 |
| 39 | 吉田 敏昭 |
| 39 | 浅野 直仁 |
| 40 | 高木 庸光 |
| 41 | 原 進一郎 |
| 41 | 安田 弘児 |
| 回生 | 氏名 |
|---|---|
| 42 | 伴 知由紀 |
| 42 | 近藤 郁夫 |
| 43 | 水谷 隆信 |
| 43 | 加納 孝祐 |
| 44 | 馬渕 英紀 |
| 44 | 田部 良司 |
| 45 | 山川 雅子 |
| 45 | 桐山 康 |
| 46 | 子安 邦治 |
| 46 | 安部 潔仁 |
| 47 | 早崎 仁 |
| 47 | 金丸 篤 |
| 48 | 山岸 岳大 |
| 48 | 安田 浩子 |
| 49 | 菅沼 奈都美 |
| 49 | 木村 徹 |
| 50 | 坂 創一郎 |
| 50 | 児玉 浩基 |
| 51 | 堀田 将士 |
| 51 | 佐竹 大祐 |
| 52 | 坂本 誠一 |
| 52 | 沢井 友成 |
| 53 | 坂 直之 |
| 53 | 衣斐 文美 |
| 54 | 加代 真矢 |
| 54 | 片山 彩 |
| 55 | 石井 良和 |
| 55 | 石垣 英幸 |
| 56 | 北川 竜也 |
| 56 | 廣瀬 衣里 |
| 57 | 高木 朋樹 |
| 57 | 山田 唯乃 |
| 58 | 森島 陵 |
| 58 | 高木 裕平 |
| 59 | 内田 成晃 |
| 59 | 藤井 一輝 |
| 60 | 山本 裕太郎 |
| 60 | 近藤 成美 |
| 61 | 小森 洋平 |
| 61 | 宮内 貴士 |
| 62 | 山上 正比古 |
| 62 | 蓑輪 泰己 |
| 個人情報に関すること |
|---|
| 個人情報保護の観点から厳重に保管・管理するとともに、法令の規定に基づいて公的機関から個人情報の提供を求められた場合を除き、会員ご本人のご承諾のない限り、第三者には一切提供いたしません。 |
木 健志