TOP > 大垣ロータリークラブ クラブの概要

クラブの概要
(2022年7月1日現在)
1.会員数 87名
(会員種類別構成) | 名誉会員 | 1名 |
正会員 | 86名 |
(正会員年令別構成) | ||
年代別 | 人数(名) | 年令別平均(才) |
90才代 | 0 | 0.0 |
80才代 | 7 | 85.1 |
70才代 | 12 | 73.6 |
60才代 | 27 | 63.2 |
50才代 | 29 | 53.7 |
40才代 | 11 | 46.5 |
30才代 | 0 | 0.0 |
合計 | 86(名) | 61.10(才) |
2.例会
例会日時 | 毎週水曜日 12時30分より |
例会場 | 大垣フォーラムホテル |
ビジター・フィー | 2,800円 |
食事担当 | 大垣フォーラムホテル |
3.事務局
〒503-0803 大垣市小野4丁目35番地の10 大垣市情報工房4F | |
TEL | (0584) 82-5200 |
FAX | (0584) 74-4541 |
Eメール | ogaki4rc@helen.ocn.ne.jp |
ホームページ | http://www.nisimino.com/ogaki4rc/ |
事務局員 | 杉山 直、中野 峰子、棚橋 妙子、稲木 美保 |
大垣ロータリークラブの地域図
◆所在地域◆ 本クラブの所在地域は次の通りである
◎大垣市全域
大垣ロータリークラブのバナー
◆バナー由来◆
このバナーは、我がロータリークラブ会員故矢橋パストガバナー(モダンアート創立会員)のデザインにより作製したもの。濃尾平野の風景をあらわしたものです。
(1) グリーン色は麦を表わす。
(2) 赤色はレンゲを表わす。
(3) 水色は水を表わす。
(4) 黄色は菜種を表わす。
