企業の特徴
小物金属部品において、切削加工は全加工出来るため、当社だけで加工が完結出来る。
小ロットから量産品まで対応可能。
小ロットから量産品まで対応可能。
主要製品
自動車部品、産業車両部品、一般機械部品 等
主要設備
| No. | 設備名 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NC自動盤 | シチズン | A-20 | 6台 |
| 2 | NC自動盤 | スター精密 | SR-20J | 1台 |
| 3 | NC旋盤バーフィーダー付 | 森精機 | SL-250 | 1台 |
| 4 | NC旋盤バーフィーダー付 | 森精機 | SL-25 | 1台 |
| 5 | NC旋盤バーフィーダー付 | 森精機 | AL-20 | 2台 |
| 6 | NC旋盤バーフィーダー付 | ミヤノ | LD-41 | 1台 |
| 7 | NC旋盤バーフィーダー付 | その他 | − | 2台 |
| 8 | NC旋盤ローダー付 | 高松 | X-10 | 3台 |
| 9 | NC旋盤ローダー付 | 高松 | EX-15 | 1台 |
| 10 | NC旋盤 | エグロ | NUCLET-10 | 1台 |
| 11 | NC旋盤 | エグロ | NUCBOY-8 | 2台 |
| 12 | マシニングセンター | タキザワ | MYC-5 #40 | 1台 |
| 13 | マシニングセンター | キタムラ | M-3 #40 | 1台 |
| 14 | マシニングセンター | 森精機 | AC4000 #30 | 1台 |
| 15 | マシニングセンター | 森精機 | TV-30 #30 | 1台 |
| 16 | マシニングセンター | その他 #30 | − | 2台 |
| 17 | 横フライス | ブラザー | − | 1台 |
| 18 | 横フライス | 小久保 | − | 1台 |
| 19 | 転造盤 6ton | ツガミ | − | 1台 |
| 20 | 形状測定器 | ミツトヨ | − | 1台 |
| 21 | 真円度計 | ミツトヨ | − | 1台 |





